服務(wù)熱線(xiàn)
18501309179
    產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)生態(tài)環(huán)境
水質(zhì)監(jiān)測(cè)站
BX33-203B壁掛式多參數(shù)在線(xiàn)水質(zhì)檢測(cè)儀
                    


產(chǎn)品型號(hào):BX33-203B
更新時(shí)間:2024-05-30
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)量:1037
                    服務(wù)熱線(xiàn)15313095671
                
            
產(chǎn)品分類(lèi)
壁掛式多參數(shù)在線(xiàn)水質(zhì)檢測(cè)儀
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠(chǎng)、飲用水、地表水、地下水等領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集與顯示。
檢測(cè)參數(shù)  | PH  | 氨氮  | 溶解氧  | COD  | 藍(lán)綠藻傳感器  | 
測(cè)量范圍  | 0-14ph  | 0-100.0mg/L  | 0-20mg/L  | 0.15to75mg/l equiv KHP  | 0-270.000cells/ml  | 
傳感器 分辨率  | 0.01ph  | 0.1mg/L  | 0.01mg/L  | 1cells/ml  | |
精度  | ±0.2ph  | ±5%F.S.或±3mg/L  | 0.01mg/L COD  | ||
材質(zhì)  | ABS  | 不銹鋼  | POM 和 316L  | ||
溫度范圍  | 0℃-40℃  | ||||
溫度補(bǔ)償  | Pt1000  | ||||
顯示屏  | 7寸電阻式觸摸屏  | ||||
儀表分辨率  | 800*480  | ||||
模擬量輸入  | 8路模擬量輸入  | ||||
數(shù)字量通訊  | RS485,Modbus協(xié)議部分兼容  | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | ≥30000筆數(shù)據(jù)  | ||||
工作溫度  | 0-50℃  | ||||
工作濕度  | 0-95%RH  | ||||
存儲(chǔ)溫度  | -20-70℃  | ||||
防護(hù)等級(jí)  | IP54  | ||||
工作電壓  | 220VAC  | ||||
電 源  | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax  | ||||
外觀(guān)尺寸  | 520*360*248mm  | ||||
重量  | 14.5kg  | ||||
可擴(kuò)展參數(shù)  | 量程  | 精度  | 測(cè)量方式  | 
ORP  | ±2000.0mv  | 0.2mv  | |
余氯  | 0.00-20.00mg/L  | 2%or±10ppb HOCI  | |
濁度  | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃  | ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃  | |
電導(dǎo)率  | 0-2000us/cm  | ±1us/cm  | |
懸浮物  | 3-9999mg/L或0-50g/L  | 0.1mg/L  | |
葉綠素  | 0-1000ug/L 或 0-100RFU  | 0.1NTU  | |
水中油  | 0-50ppm/0-5000ppb  | 2%  | |
COD  | 0-200/500/2000mg/L可擴(kuò)展  | 重鉻酸鹽法  | |
BOD  | 10-2000mg/L  | 重鉻酸鉀高溫消解 比色測(cè)定  | |
氨氮  | 0-2/10/20/150/500mg/L可擴(kuò)展  | ±10%或±8mg/L 
  | 水楊酸分光光度法  | 
總磷  | 0-2/10/20/200 mg/L可擴(kuò)展  | ±10  | 鉬酸銨分光光度法  | 
總氮  | 0-10/20/50/100mg/L可擴(kuò)展  | ±10  | 紫外分光光度法  | 
壁掛式多參數(shù)在線(xiàn)水質(zhì)檢測(cè)儀