服務(wù)熱線
18501309179
                    
產(chǎn)品型號:BXS10-QuaNix8500
更新時間:2024-05-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1223
                    服務(wù)熱線15313095671
                
            
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
高精度大量程測厚儀 可調(diào)換探頭式測厚儀
型號:BXS10-QuaNix8500
QuaNix 8500:
1.高精度、大量程
2.一體化設(shè)計,可更換探頭
3.可選擇單點或兩點校準(zhǔn)
4.中文操作菜單
5.背光液晶
6.數(shù)據(jù)無線傳輸
高精度大量程測厚儀
QuaNix8500主機  | |
基 體  | Fe、NFe、FeNFe  | 
探頭形式  | 一體、 分體  | 
顯 示  | LCD液 晶 顯 示  | 
測量范圍  | 0-2000μm  | 
測量精度  | 0-2000μm: ≤±2%  | 
zui小基體  | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm  | 
zui薄基體  | Fe:0.2mm NFe:0.05mm  | 
zui小曲率  | 凸半徑:5mm 凹半徑:30mm  | 
統(tǒng)計功能  | 平均值,zui大值,zui小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差  | 
儲存溫度  | -10℃ --- 60℃  | 
菜單語言  | 可預(yù)置3種語言  | 
單位顯示  | μm/mil(公/英制)  | 
溫度補償范圍  | 0℃ --- 60℃  | 
電 源  | 2節(jié)1.5V干電池  | 
重 量  | 120g(含電池及探頭)  | 
顯示功能  | 可以翻轉(zhuǎn)顯示屏幕所顯示的讀數(shù)  | 
顯示精度  | 0.01μm 0-9.99μm  | 
菜單語言  | 可預(yù)置3種語言  | 
存儲功能  | 13000個讀數(shù),999個數(shù)據(jù)組  | 
數(shù)據(jù)傳輸  | RS232數(shù)據(jù)無線傳輸,在無障礙空間內(nèi)zui遠(yuǎn)傳輸范圍可達(dá)到10m  | 
尺 寸  | 124mm×67mm×33mm  | 
北京北信未來電子科技中心
:
:王華
:
:www.lcs168。。com